
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-22 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 24 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 24
總金額 211553.19
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | ||
| 進口商 | NXTBILLION COMMERCE PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | AAGCN4367A | 進口商城市 | - |
| 進口商地址 | -,-,- | ||
| 進口商電話 | - | ||
| 進口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | - | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 61043990 | ||
| 商品描述 | DIVINE ELEGANT MEN S JACKET MRP RS 1105 SR. NO.2519539030譯 | ||
| 總價 | 5 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 412.66 | 印度盧比總價 | 412.66 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5.2662 | 美元總價 | 5.27 |
| 稅金(印度盧比) | 151.2 | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
24交易次數(shù)
-
211553.19總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170911 | 90319000 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170917 | 90319000 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171108 | 90318000 | United States | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171018 | 90059090 | Switzerland | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170925 | 95030020 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170917 | 90319000 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170911 | 90319000 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171123 | 90318000 | United States | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171215 | 90318000 | Germany | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171204 | 90318000 | America | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)